
Tuyau PPR d'alimentation en eau de couleur verte grise Lesso
Taille de l'emballage par produit unitaire 20.00cm * 2.00cm * 2.00cm Poids brut par produit unitaire 0.020kg Pression PN;
Informations de base
| Modèle NON. | DN16-160 |
| Service après-vente | Oui |
| garantie | 1 an |
| Matériel | RPP |
| Type | Tubes thermoplastiques |
| Absorption de l'eau | <0,01 % |
| Pourcentage de contraction | <0,4 % |
| Résistance à la traction | 20MPa |
| Certificat | Wras/filigrane/CE |
| Forfait transport | Sac plastique |
| spécification | 16-160 |
| Marque déposée | BOUILLI |
| Origine | Chine |
| Code SH | 3917220000 |
| Capacité de production | 2000000 |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 20,00 cm * 2,00 cm * 2,00 cm Poids brut par produit unitaire 0,020 kgDescription du produit
Pression PN1.25 PN2.0 PN2.5 S3.2 S5 Tuyau PPR d'alimentation en eau de couleur verte grise




Avantage:
| Résistance aux hautes températures : | la température de fonctionnement maximale soutenue est jusqu'à 70 ºC, la température transitoire maximale est jusqu'à 95 ºC. |
| Conservation de la chaleur: | faible conductivité thermique qui n'est que de 1/1500 de tuyau en laiton et 1/250 de tuyau en acier. |
| Non toxique : | aucun additif de métaux lourds, ne serait pas recouvert de saleté ou contaminé par une bactérie. Sanitaire. Pas de pollution secondaire. |
| Résistance à la corrosion: | Résiste aux matières chimiques et à la corrosion chimique des électrons. |
| Capacité à haut débit : | les parois intérieures lisses et le faible frottement entraînent une faible résistance à l'écoulement et un volume élevé. |
| Excellente flexibilité : | peut être fourni en bobine. |
| Faibles coûts d'installation : | la légèreté et la facilité d'installation peuvent réduire les coûts d'installation. |
| Longévité: | plus de 50 ans dans le cadre d'une utilisation appropriée. |
| Recyclé et respectueux de l'environnement |
Applications:
· Approvisionnement en eau froide et chaude
·Système de chauffage incluant plancher chauffant, mur chauffant et système radiant
·Système de climatisation centrale
·Transport de liquides industriels industriels
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



