Tuyau en PEHD Tuyau en PEHD d'usine standard ISO noir 20-1200mm Conduite d'eau pour l'approvisionnement en eau et le drainage
Informations de base
Modèle NON. | PEHD |
Résistance à la traction | 41~50MPa |
Diamètre | 20mm-1200mm |
Application | Approvisionnement en eau |
Usage | Tuyau d'alimentation en eau, tuyau de filetage, fils et câbles |
Pression | Pn6-Pn20 |
MOQ | 500m |
Standard | ISO4427, GB/T13663, ISO9001 |
Longueur | 6m |
Mode de paiement | Tt/LC |
Forfait transport | Emballage standard |
spécification | 6m |
Marque déposée | LUAO |
Origine | Shandong |
Code SH | 39172100 |
Capacité de production | 50000000m/an |
Description du produit
Photos détaillées
Nom du produit | Tuyau d'alimentation en eau en PEHD |
spécification | DN20 - DN1400mm |
Pression | PN 0.6Mpa - PN 2.0Mpa |
Matière première | PE80 PE100 |
Caractéristiques | · Protection de l'environnement : Non toxique, aucun additif toxique. · Sécurité et hygiène : s'appliquent largement dans l'approvisionnement en eau potable. · Excellente durabilité : Plus de 50 ans · Résistance à la corrosion chimique, résistance aux chocs, haute résistance à l'usure. · La température fragile:-60ºC · Réduction des coûts grâce à un rendement élevé : léger. Connexion d'échantillon, entretien d'échantillon. |
Normes | GB/T 19001-2016, GB/T 13663-2018, GB/T 24001-2016, EN 1220-1:2011 EN 12201-2:2011+A1:2013,EN1555-1:2010,EN1555-2:2010, EN ISO 1452-1:2009,EN ISO 1452-22009,EN ISO 1452-3:2010 |
Application | Alimentation en eau potable urbaine Irrigation agricole. Rejet des eaux usées. Approvisionnement en eau de jardin paysager Enfilage de câble électrique. |
Connexion | Soudage |
Couleur | Noir ou personnalisé |
Caractéristiques:
Diamètre extérieur de tuyau | Standard | ||||
DTS26 | DTS21 | DTS17 | DTS13.6 | DTS11 | |
Pression de travail | |||||
6 bars | 8 bars | 10 bars | 12,5 bars | 16 bars | |
millimètre | Épaisseur de paroi (mm) | ||||
32 | - | - | - | - | 3 |
40 | - | - | - | - | 3.7 |
50 | - | - | - | - | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | dix |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22,7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23,7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21,5 | 26,7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26,7 | 33.2 | 41.2 | 50,8 |
630 | 24.1 | 30 | 37,4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | -- |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58,8 | -- |
900 | 34.4 | 42,9 | 53.3 | -- | -- |
1000 | 38.2 | 47,7 | 59.3 | -- | -- |
1200 | 45,9 | 57.2 | 70,6 | -- | -- |
D'autres tailles de tuyaux en PEHD peuvent être fabriquées sur demande |
Emballage et expédition
Profil de l'entreprise
Notre société propose une variété de produits qui peuvent répondre à vos multiples demandes. Nous adhérons aux principes de gestion de "la qualité d'abord, le client d'abord et basé sur le crédit" depuis la création de l'entreprise et faisons toujours de notre mieux pour satisfaire les besoins potentiels de nos clients. Notre société est sincèrement disposée à coopérer avec des entreprises du monde entier afin de réaliser une situation gagnant-gagnant puisque la tendance à la mondialisation économique s'est développée avec une force irrésistible.
FAQ
Q : Avez-vous une grande quantité de produits en acier en stock ?
A: oui, nous avons un entrepôt intérieur à grande échelle avec des stocks ponctuels pérennes totalement supérieurs à 5000 tonnes
Q : Combien de temps dure le délai de livraison ?
A: Généralement, c'est dans les 10 jours. Si la marchandise n'est pas en stock, selon la quantité, c'est dans les 30 jours
Q : Fournissez-vous les échantillons ? Gratuit ou Extra ?
A : Le coût des échantillons est selon la valeur. Le coût du fret est nécessaire
Q : Comment commander ?
A: l'acheteur envoie la demande --> l'acheteur reçoit le devis --> confirmation de commande --> l'acheteur envoie l'acompte --> le vendeur prépare les marchandises --> le vendeur effectue l'inspection stricte --> l'acheteur organise le paiement du solde --> emballage et livraison