Tuyau de PPR d'approvisionnement en eau potable de matériel de plomberie
Tuyaux et raccords PPR de marque Palconn pour eau froide et chaude Le tuyau PPR est fait de polypropylène Radom Copolym;
Informations de base
Modèle NON. | PAL-PPR |
Pourcentage de contraction | <0,4 % |
Résistance à la traction | 30~40MPa |
Couleur | Vert blanc |
Longueur | 4m/Bâton |
Matière première | RPP |
Connexion | Raccords PPR |
Application | Approvisionnement en eau |
Standard | ISO 15874 |
Pression | Pn10-20 |
Température | 20-60 degrés |
Forfait transport | Emballage de bâton, 4m/bâton |
spécification | 20-160mm |
Marque déposée | Palconn |
Origine | Chine |
Code SH | 39172200 |
Capacité de production | 300000 mètres par jour |
Description du produit
Tuyaux et raccords PPR de marque Palconn pour eau froide et chaudeDescription du produit |
Le tuyau PPR est fabriqué en polypropylène radom copolymère. Les matières premières que nous avons adoptées sont BOREALIS ou HYOSUNG R200P. La production de tubes PPR est conforme aux normes DIN 8077/8078. Les canalisations PPR conçues pour la distribution d'eau chaude et froide.
Marque | PALCONN |
spécification | 20-160MM |
Emballage | 4m/bâton 5.8m/bâton |
Matière première | BOREALISHYOSUNG R200P |
Standard: | DIN8077/8078 |
Tmax | -40ºC-95ºC |
Application | Eau potable |
Service FEO | Nous sommes usine, le service OEM est le bienvenu |
Pour l'eau froide
Pression | Taille(mm) | Pression | Taille(mm) |
PN1.25MPA | 20*2.0 | PN1.6MPA | 20*2.3 |
25*2.3 | 25*2.8 | ||
32*2.9 | 32*3.6 | ||
40*3.7 | 40*4.5 | ||
50*4.6 | 50*5.6 | ||
63*5.8 | 63*7.1 | ||
75*6.8 | 75*8.4 | ||
90*8.2 | 90*10.1 | ||
110*10.0 | 110*12.3 |
Pour l'eau chaude
Pression | Taille(mm) | Pression | Taille(mm) |
PN2.0MPA | 20*2.8 | PN2.5MPA | 20*3.4 |
25*3.5 | 25*4.2 | ||
32*4.4 | 32*5.4 | ||
40*5.5 | 40*6.7 | ||
50*6.9 | 50*8.3 | ||
63*8.6 | 63*10.5 | ||
75*10.3 | 75*12.5 | ||
90*12.3 | 90*15.0 | ||
110*15.1 | 110*18.3 |
Profil de l'entreprise |
1.Depuis 2007, surface de la plaque 40 000 mètres carrés2.Tuyau PEX : 1 million de pieds par jour ; Tuyau PB 0,3 million de mètres par jour ; Tuyau PPR 0,3 million de mètres par jour, ce qui signifie que la capacité de production quotidienne peut fournir un service à plus de 2 000 foyers.3.Fréquence d'inspection en ligne du pipeline : toutes les 15 minutes.4.Jusqu'à présent, exporté vers 79 pays.5.A actuellement 45 certificats faisant autorité dans le monde et audit par un tiers.6.39 brevets7.Les agents sont distribués sur les cinq continents du monde, les produits Palconn sont partout dans le monde.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant